聚氨酯預制直埋保溫管道由輸送介質的工作鋼管(或PE管)、硬質聚氨酯泡沫保溫層和高密度聚乙烯外護管三層結構緊密結合而成,是城鎮集中供熱、化工石油輸送、市政輸水等工程廣泛采用的絕熱保溫管道產品。

產品采用工廠預制方式生產,標準化、流程化的生產工藝使產品質量更加穩定,并可大幅縮短現場施工周期。采用直埋方式敷設,無需另設管溝,施工方便快速,可有效降低整體工程造價,正常使用壽命可達30年以上。
產品主要用于城鎮集中供熱管網、化工石油輸送管線、高寒地區輸水管線、廠區工業管道工程及中央空調供回水等輸送流體介質的絕熱保溫工程,具有高效保溫、防水防腐、施工簡便、熱損失小等特點。
1、聚氨酯預制直埋保溫管主要參數:
產品執行GB/T 29047-2021標準,設計壓力可達1.6MPa,設計溫度不高于140℃,聚氨酯保溫層密度不低于55kg/m3,外護管密度控制在940~960kg/m3之間,保證保溫與防護性能。
參數項目 | 技術指標 |
內管材質 | 無縫鋼管、螺旋焊管、PE管等 |
設計壓力 | P≤1.6MPa |
輸送介質 | 熱水、冷水、空調供回水等 |
設計溫度 | T≤140℃ |
執行標準 | GB/T 29047-2021 |
聚氨酯密度 | ≥55kg/m3 |
外護管密度 | >940kg/m3 且 ≤960kg/m3 |
使用壽命 | ≥30年 |
2、規格型號:
產品主要規格為DN25-DN1600,覆蓋鋼管外徑φ32~1620mm,對應外護管外徑100~1800mm,保溫層厚度約29~72mm,可按工程需要選配。常用規格型號如下:
鋼管外徑(φ,mm) | 鋼管壁厚(mm) | 外護管外徑(φ,mm) | 外護管壁厚(mm) | 保溫層厚度(mm) | 保溫管單米重(kg) |
32 | 3 | 100 | 2.2 | 31.8 | 3.2 |
42 | 3 | 110 | 2.5 | 31.5 | 4.2 |
48 | 3 | 120 | 2.5 | 33.5 | 4.8 |
57 | 3.5 | 125 | 3 | 31 | 6.3 |
76 | 4 | 140 | 3 | 29 | 9.0 |
89 | 4 | 160 | 3 | 32.5 | 10.6 |
108 | 4 | 180 | 3 | 33 | 12.8 |
133 | 4 | 200 | 3.2 | 30.3 | 15.6 |
133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 42.5 | 18.1 |
159 | 4.5 | 225 | 3.5 | 29.5 | 21 |
159 | 4.5 | 250 | 3.9 | 41.6 | 22 |
219 | 6 | 315 | 4.9 | 43.1 | 38 |
273 | 6 | 365 | 5.6 | 40.4 | 49 |
325 | 7 | 420 | 7 | 40.5 | 67 |
377 | 7 | 500 | 7.8 | 53.7 | 81 |
377 | 8 | 500 | 7.8 | 53.7 | 90 |
426 | 7 | 525 | 8 | 41.5 | 90 |
426 | 8 | 550 | 8.8 | 53.2 | 103 |
478 | 7 | 580 | 8.8 | 42.2 | 102 |
478 | 8 | 600 | 8.8 | 52.2 | 116 |
529 | 7 | 630 | 9.8 | 40.7 | 115 |
529 | 8 | 655 | 9.8 | 53.2 | 130 |
630 | 8 | 760 | 11.1 | 53.9 | 158 |
630 | 9 | 760 | 11.5 | 53.5 | 173 |
720 | 8 | 850 | 12 | 53 | 182 |
720 | 9 | 850 | 12 | 53 | 199 |
820 | 9 | 960 | 13 | 57 | 230 |
820 | 10 | 960 | 14 | 56 | 253 |
920 | 10 | 1055 | 14 | 53.5 | 283 |
920 | 12 | 1055 | 14 | 53.5 | 328 |
1020 | 10 | 1155 | 14 | 53.5 | 314 |
1020 | 12 | 1155 | 14 | 53.5 | 363 |
1120 | 12 | 1256 | 14 | 54 | 398 |
1220 | 12 | 1370 | 16 | 59 | 444 |
1220 | 12 | 1380 | 16 | 64 | 447 |
1220 | 14 | 1370 | 16 | 59 | 503 |
1220 | 14 | 1380 | 16 | 64 | 506 |
1420 | 14 | 1580 | 16 | 64 | 588 |
1420 | 14 | 1600 | 18 | 72 | 602 |
1420 | 16 | 1580 | 16 | 64 | 656 |
1420 | 16 | 1600 | 18 | 72 | 670 |
1620 | 14 | 1780 | 16 | 64 | 670 |
1620 | 16 | 1800 | 18 | 72 | 764 |
保溫層厚度為外護管與工作鋼管之間的徑向尺寸,單米重為理論參考值,供運輸吊裝與工程造價測算參考。
3、規格選型與定制說明
(1)保溫管可按用戶要求定制生產,規格、壁厚及保溫層厚度可根據工程條件調整;
(2)可選配防滲漏預警系統,自動檢測管網滲漏故障并自動報警,提高管網運行的安全性與穩定性;
(3)產品規格的設計和計算需結合具體應用條件,涉及參數較多,請與元豐公司聯系確認選型方案。

河北元豐管道工程有限公司專注聚氨酯保溫管研發、生產與供應,產品別稱包括聚氨酯發泡保溫管、聚乙烯保溫管、預制直埋保溫管、保溫鋼管、熱水保溫管、塑套鋼保溫管、黑夾克保溫管、地埋式保溫管、熱力管網等。如需獲取完整規格型號表、確定選型方案或咨詢定制事宜,歡迎與元豐公司聯系。




















冀公網安備 13010402002202號


